(资料图片)
报告网监测数据统计:2021年7月全国工业锅炉产量为30849.6蒸发量吨,同比降低-2%;1-7月份累计产量为229135蒸发量吨,同比增长18.2%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河南省7月份产量达到了11015.7蒸发量吨,位居全国榜首,其次是浙江省和四川省,产量分别为3354.1蒸发量吨,2588.8蒸发量吨。
| 排名 | 省市 | 7月产量(蒸发量吨) | 1-7月累计产量(蒸发量吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南省 | 11015.7 | 85393.1 |
| 2 | 浙江省 | 3354.1 | 20674.8 |
| 3 | 四川省 | 2588.8 | 26452.6 |
| 4 | 山东省 | 2420.7 | 23046.2 |
| 5 | 江苏省 | 2372.7 | 15501.4 |
| 6 | 山西省 | 1459 | 5411.8 |
| 7 | 安徽省 | 1299.7 | 6430.6 |
| 8 | 辽宁省 | 1207 | 5310.4 |
| 9 | 福建省 | 1059 | 5665 |
| 10 | 黑龙江省 | 902.6 | 3603.6 |
| 11 | 吉林省 | 885 | 3543 |
| 12 | 河北省 | 628.2 | 3272 |
| 13 | 湖南省 | 597.1 | 5258.8 |
| 14 | 江西省 | 207.8 | 1686.4 |
| 15 | 广东省 | 202 | 781 |
| 16 | 陕西省 | 149.9 | 13150.9 |
| 17 | 湖北省 | 148.8 | 1210.8 |
| 18 | 上海市 | 119 | 705.5 |
| 19 | 重庆市 | 85 | 585 |
| 20 | 广西壮族自治区 | 70 | 487.8 |
| 21 | 天津市 | 37 | 633.2 |
| 22 | 北京市 | 36 | 260.8 |
| 23 | 内蒙古自治区 | 3.4 | 18.2 |
| 24 | 云南省 | 1.2 | 52 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: