警惕!相较于隔夜23:00,美白糖出现快速上行,涨幅录得1.60%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种
| 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白糖 | 24.45 | 24.84 | 1.60% |
美棉花 | 79.75 | 80.26 | 0.64% |
美黄金 | 2015.90 | 2014.90 | -0.05% |
伦铝 | 2421.00 | 2419.50 | -0.06% |
伦铅 | 2154.50 | 2150.50 | -0.19% |
美原油 (23:00基准) | 77.33 | 77.16 | -0.22% |
伦镍 | 25190.00 | 25125.00 | -0.26% |
美白银 | 25.58 | 25.51 | -0.27% |
伦锌 | 2772.00 | 2764.50 | -0.27% |
布原油 (2:30基准) | 80.80 | 80.57 | -0.28% |
美原油 (2:30基准) | 77.39 | 77.16 | -0.30% |
伦铜 | 8876.00 | 8845.50 | -0.34% |
布原油 (23:00基准) | 80.85 | 80.57 | -0.35% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
关键词: