(相关资料图)
云从科技6月1日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量272.64万股,成交金额7806.81万元。以折溢价进行统计,今日7笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。
进一步统计,近3个月内该股累计发生29笔大宗交易,合计成交金额为4.65亿元。
证券时报·数据宝统计显示,云从科技今日收盘价为30.04元,上涨1.14%,日换手率为12.82%,成交额为20.87亿元,全天主力资金净流出2855.67万元,近5日该股累计下跌7.63%,近5日资金合计净流出1.33亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.76亿元,近5日增加2.28亿元,增幅为91.63%。(数据宝)
6月1日云从科技大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
70.00 | 2011.80 | 28.74 | -4.33 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
60.18 | 1715.14 | 28.50 | -5.13 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
60.18 | 1715.14 | 28.50 | -5.13 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
32.28 | 927.73 | 28.74 | -4.33 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
18.00 | 517.32 | 28.74 | -4.33 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
16.00 | 459.84 | 28.74 | -4.33 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
16.00 | 459.84 | 28.74 | -4.33 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
关键词: