(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有381只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中科电气、三六五网、宝明科技等,乖离率分别为%、%、%;国茂股份、东方环宇、联诚精密等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月2日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300035 | 中科电气 | |||||
300295 | 三六五网 | |||||
002992 | 宝明科技 | |||||
002356 | 赫美集团 | |||||
002527 | 新时达 | |||||
603828 | 柯利达 | |||||
603767 | 中马传动 | |||||
002846 | 英联股份 | |||||
603888 | 新华网 | |||||
002590 | 万安科技 | |||||
300851 | 交大思诺 | |||||
301072 | 中捷精工 | |||||
300751 | 迈为股份 | |||||
301218 | 华是科技 | |||||
605060 | 联德股份 | |||||
603283 | 赛腾股份 | |||||
000736 | 中交地产 | |||||
301309 | 万得凯 | |||||
873593 | 鼎智科技 | |||||
002585 | 双星新材 | |||||
002365 | 永安药业 | |||||
301272 | 英华特 | |||||
300457 | 赢合科技 | |||||
002200 | ST交投 | |||||
300344 | 立方数科 | |||||
301303 | 真兰仪表 | |||||
300112 | 万讯自控 | |||||
002058 | 威尔泰 | |||||
603728 | 鸣志电器 | |||||
871478 | 巨能股份 | |||||
301228 | 实朴检测 | |||||
002444 | 巨星科技 | |||||
300057 | 万顺新材 | |||||
605188 | 国光连锁 | |||||
300689 | 澄天伟业 | |||||
301252 | 同星科技 | |||||
002588 | 史丹利 | |||||
002383 | 合众思壮 | |||||
300797 | 钢研纳克 | |||||
300710 | 万隆光电 | |||||
002698 | 博实股份 | |||||
300258 | 精锻科技 | |||||
000837 | 秦川机床 | |||||
301382 | 蜂助手 | |||||
605178 | 时空科技 | |||||
603220 | 中贝通信 | |||||
002549 | 凯美特气 | |||||
300579 | 数字认证 | |||||
003029 | 吉大正元 | |||||
603662 | 柯力传感 | |||||
300399 | 天利科技 | |||||
002290 | 禾盛新材 | |||||
300638 | 广和通 | |||||
600449 | 宁夏建材 | |||||
300818 | 耐普矿机 | |||||
300051 | 三五互联 | |||||
430418 | 苏轴股份 | |||||
301021 | 英诺激光 | |||||
301313 | 凡拓数创 | |||||
300807 | 天迈科技 | |||||
300913 | 兆龙互连 | |||||
300836 | 佰奥智能 | |||||
301428 | 世纪恒通 | |||||
300380 | 安硕信息 | |||||
301159 | 三维天地 | |||||
301312 | 智立方 | |||||
300165 | 天瑞仪器 | |||||
300321 | 同大股份 | |||||
836077 | 吉林碳谷 | |||||
002436 | 兴森科技 | |||||
300441 | 鲍斯股份 | |||||
301338 | 凯格精机 | |||||
300855 | 图南股份 | |||||
603177 | 德创环保 | |||||
300549 | 优德精密 | |||||
300816 | 艾可蓝 | |||||
002338 | 奥普光电 | |||||
300345 | 华民股份 | |||||
001380 | 华纬科技 | |||||
300960 | 通业科技 | |||||
600421 | 华嵘控股 | |||||
300860 | 锋尚文化 | |||||
002595 | 豪迈科技 | |||||
001255 | 博菲电气 | |||||
002156 | 通富微电 | |||||
002912 | 中新赛克 | |||||
300917 | 特发服务 | |||||
601177 | 杭齿前进 | |||||
300120 | 经纬辉开 | |||||
300657 | 弘信电子 | |||||
300718 | 长盛轴承 | |||||
003011 | 海象新材 | |||||
001323 | 慕思股份 | |||||
002916 | 深南电路 | |||||
002984 | 森麒麟 | |||||
301448 | 开创电气 | |||||
300364 | 中文在线 | |||||
871694 | 中裕科技 | |||||
300605 | 恒锋信息 | |||||
002896 | 中大力德 | |||||
001314 | 亿道信息 | |||||
300758 | 七彩化学 | |||||
300659 | 中孚信息 | |||||
301389 | 隆扬电子 | |||||
300552 | 万集科技 | |||||
300666 | 江丰电子 | |||||
002553 | 南方精工 | |||||
002968 | 新大正 | |||||
603057 | 紫燕食品 | |||||
002403 | 爱仕达 | |||||
603559 | ST通脉 | |||||
001259 | 利仁科技 | |||||
300678 | 中科信息 | |||||
301395 | 仁信新材 | |||||
000014 | 沙河股份 | |||||
002975 | 博杰股份 | |||||
300923 | 研奥股份 | |||||
002674 | 兴业科技 | |||||
002747 | 埃斯顿 | |||||
300210 | 森远股份 | |||||
002855 | 捷荣技术 | |||||
002596 | 海南瑞泽 | |||||
300515 | 三德科技 | |||||
600388 | 龙净环保 | |||||
301005 | 超捷股份 | |||||
300655 | 晶瑞电材 | |||||
002270 | 华明装备 | |||||
300976 | 达瑞电子 | |||||
603228 | 景旺电子 | |||||
603125 | 常青科技 | |||||
300991 | 创益通 | |||||
002735 | 王子新材 | |||||
002708 | 光洋股份 | |||||
300557 | 理工光科 | |||||
301378 | 通达海 | |||||
002902 | 铭普光磁 | |||||
000812 | 陕西金叶 | |||||
300852 | 四会富仕 | |||||
300720 | 海川智能 | |||||
600728 | 佳都科技 | |||||
300313 | *ST天山 | |||||
603629 | 利通电子 | |||||
301186 | 超达装备 | |||||
002851 | 麦格米特 | |||||
603215 | 比依股份 | |||||
003036 | 泰坦股份 | |||||
603979 | 金诚信 | |||||
002319 | 乐通股份 | |||||
300667 | 必创科技 | |||||
300650 | 太龙股份 | |||||
301199 | 迈赫股份 | |||||
603810 | 丰山集团 | |||||
300660 | 江苏雷利 | |||||
301339 | 通行宝 | |||||
600766 | *ST园城 | |||||
603819 | 神力股份 | |||||
300284 | 苏交科 | |||||
002502 | ST鼎龙 | |||||
002908 | 德生科技 | |||||
002152 | 广电运通 | |||||
603667 | 五洲新春 | |||||
000045 | 深纺织A | |||||
002362 | 汉王科技 | |||||
300766 | 每日互动 | |||||
301168 | 通灵股份 | |||||
603928 | 兴业股份 | |||||
300801 | 泰和科技 | |||||
002925 | 盈趣科技 | |||||
603159 | 上海亚虹 | |||||
300476 | 胜宏科技 | |||||
002405 | 四维图新 | |||||
002976 | 瑞玛精密 | |||||
600083 | 博信股份 | |||||
301029 | 怡合达 | |||||
300592 | 华凯易佰 | |||||
002406 | 远东传动 | |||||
002347 | 泰尔股份 | |||||
301419 | 阿莱德 | |||||
603015 | 弘讯科技 | |||||
301377 | 鼎泰高科 | |||||
000936 | 华西股份 | |||||
300560 | 中富通 | |||||
600933 | 爱柯迪 | |||||
002983 | 芯瑞达 | |||||
605389 | 长龄液压 | |||||
002253 | 川大智胜 | |||||
001311 | 多利科技 | |||||
600589 | *ST榕泰 | |||||
002981 | 朝阳科技 | |||||
603160 | 汇顶科技 | |||||
002715 | 登云股份 | |||||
600671 | *ST目药 | |||||
002104 | 恒宝股份 | |||||
000988 | 华工科技 | |||||
301330 | 熵基科技 | |||||
836208 | 青矩技术 | |||||
300466 | 赛摩智能 | |||||
301220 | 亚香股份 | |||||
605599 | 菜百股份 | |||||
002679 | 福建金森 | |||||
605588 | 冠石科技 | |||||
603037 | 凯众股份 | |||||
002862 | 实丰文化 | |||||
002519 | 银河电子 | |||||
300563 | 神宇股份 | |||||
603121 | 华培动力 | |||||
003007 | 直真科技 | |||||
300609 | 汇纳科技 | |||||
301326 | 捷邦科技 | |||||
000691 | 亚太实业 | |||||
600149 | 廊坊发展 | |||||
833575 | 康乐卫士 | |||||
603595 | 东尼电子 | |||||
001339 | 智微智能 | |||||
300469 | 信息发展 | |||||
600136 | *ST明诚 | |||||
300479 | 神思电子 | |||||
300982 | 苏文电能 | |||||
603030 | *ST全筑 | |||||
000809 | 铁岭新城 | |||||
603232 | 格尔软件 | |||||
003003 | 天元股份 | |||||
001278 | 一彬科技 | |||||
832225 | 利通科技 | |||||
839167 | 同享科技 | |||||
301030 | 仕净科技 | |||||
300849 | 锦盛新材 | |||||
603788 | 宁波高发 | |||||
002372 | 伟星新材 | |||||
300757 | 罗博特科 | |||||
300645 | 正元智慧 | |||||
002718 | 友邦吊顶 | |||||
300831 | 派瑞股份 | |||||
002835 | 同为股份 | |||||
603385 | 惠达卫浴 | |||||
300514 | 友讯达 | |||||
002387 | 维信诺 | |||||
300213 | 佳讯飞鸿 | |||||
603005 | 晶方科技 | |||||
002979 | 雷赛智能 | |||||
300470 | 中密控股 | |||||
002026 | 山东威达 | |||||
003002 | 壶化股份 | |||||
603889 | 新澳股份 | |||||
300536 | 农尚环境 | |||||
002748 | 世龙实业 | |||||
836239 | 长虹能源 | |||||
002516 | 旷达科技 | |||||
603489 | 八方股份 | |||||
603386 | 骏亚科技 | |||||
605066 | 天正电气 | |||||
301020 | 密封科技 | |||||
300909 | 汇创达 | |||||
603277 | 银都股份 | |||||
301178 | 天亿马 | |||||
603899 | 晨光股份 | |||||
002536 | 飞龙股份 | |||||
605258 | 协和电子 | |||||
002592 | ST八菱 | |||||
300890 | 翔丰华 | |||||
000668 | 荣丰控股 | |||||
600060 | 海信视像 | |||||
301197 | 工大科雅 | |||||
603823 | 百合花 | - | ||||
002008 | 大族激光 | |||||
001260 | 坤泰股份 | |||||
300903 | 科翔股份 | |||||
002313 | *ST日海 | |||||
603067 | 振华股份 | - | ||||
603656 | 泰禾智能 | |||||
603506 | 南都物业 | |||||
603089 | 正裕工业 | |||||
301256 | 华融化学 | |||||
300566 | 激智科技 | |||||
300694 | 蠡湖股份 | |||||
603178 | 圣龙股份 | |||||
002598 | 山东章鼓 | |||||
002962 | 五方光电 | |||||
300684 | 中石科技 | |||||
300398 | 飞凯材料 | |||||
300464 | 星徽股份 | |||||
601126 | 四方股份 | |||||
300863 | 卡倍亿 | |||||
300405 | 科隆股份 | |||||
300305 | 裕兴股份 | |||||
000607 | 华媒控股 | |||||
300590 | 移为通信 | |||||
600580 | 卧龙电驱 | |||||
300921 | 南凌科技 | |||||
835670 | 数字人 | |||||
603010 | 万盛股份 | |||||
002892 | 科力尔 | |||||
002757 | 南兴股份 | |||||
603926 | 铁流股份 | |||||
601155 | 新城控股 | |||||
300121 | 阳谷华泰 | - | ||||
300081 | 恒信东方 | |||||
300838 | 浙江力诺 | |||||
002667 | 威领股份 | |||||
603938 | 三孚股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: